Sonntag, 20-05-2012
Wir haben bis heute: 0558 cm und freuen uns über
44.640 Euro
Wir haben gespendet:
| 0558 | Klaus Schlimm |
| 0557 | Anne und Thomas Jüngermann |
| 0556 | Daniel Siemsen |
| 0555 | Karin u. Dieter Hildebrand |
| 0554 | Walter Elflein |
| 0553 | Hans-Helmut Heller |
| 0550 - 0552 | Walter Grötzinger |
| 0549 | Sabine u. Hans Liesen |
| 0547 - 0548 | Knut Bischoff |
| 0545 - 0546 | Hartmut Schwehn |
| 0544 | Andreas Kappler |
| 0543 | Manfred Mohr |
| 0542 | Doris u. Dieter Engel |
| 0541 | Eveline Kazianka-Schübel |
| 0539 - 0540 | Dirk Waskönig |
| 0538 | Elvi und Günther Weiser |
| 0533 - 0537 | Hunger HansGeorg |
| 0532 | Philipp Stricker |
| 0531 | Sebastian Stricker |
| 0530 | Anita Stricker |
| 0529 | Gerhard Schüßler |
| 0528 | Reiner Süß |
| 0526 - 0527 | Vigil und Sabine Berleth |
| 0525 | Martin Klopsch |
| 0524 | Familie Simon |
| 0523 | Siegbert Schaufelberger |
| 0522 | Otto Walk |
| 0521 | Renate Möller |
| 0516 - 0520 | Torsten und Katharina Kämpf |
| 0514 - 0515 | David Picken |
| 0512 - 0513 | Horst Rexroth |
| 0511 | Christiane u. Helmut Eiglmeier |
| 0510 | Eckhard Henn |
| 0509 | Hans Keßler |
| 0508 | Birgit u. Hans-Heinrich Carstensen |
| 0507 | Ute u. Lothar Klaiber |
| 0506 | Karin u. Peter Eckeberg |
| 0503 - 0505 | Margret u. Bernd Schullke |
| 0502 | Familie Steineck |
| 0501 | Thomas u. Susanne Maurer |
| 0500 | Rolf und Christiane Ludwig |
| 0499 | Ralf Kauffeldt |
| 0498 | Annette und Werner Paschke |
| 0497 | Wilfried u. Gabriele Lerch |
| 0495 - 0496 | Ursula und Michael Buzzi |
| 0494 | Markus Hänel |
| 0492 - 0493 | Monika und Andreas Kämpf |
| 0491 | Anne und Thomas Jüngermann |
| 0486 - 0490 | Hans Theo Schweigert |
| 0455 - 0485 | Sparkasse-Bürgerstiftung Berchtesgadener Land |
| 0451 - 0454 | Jürgen Schäfer |
| 0450 | Paul Dittrich |
| 0449 | Karl-Heinz Stengel |
| 0448 | Franz Kral |
| 0423 - 0447 | Hans- Peter Dennig |
| 0422 | NN NN |
| 0419 - 0421 | Monika und Peter Frenzen |
| 0418 | Alpenhof Gerd Bartels |
| 0416 - 0417 | Monika u. Christoph Gaßner |
| 0415 | Jutta u. Siegfried Schaefer |
| 0414 | Herbert Eierdanz |
| 0413 | Frank Rupprecht |
| 0412 | Andreas Elsner |
| 0407 - 0411 | Fa. Sax Maschinenputz GmbH & CoKG |
| 0357 - 0406 | Hans-Peter Dennig |
| 0355 - 0356 | Thorsten Hofmann |
| 0354 | Hans-Helmut Heller |
| 0344 - 0353 | Firma Willy Bogner |
| 0341 - 0343 | CVJM- Mönsheim e.V. |
| 0338 - 0340 | Nettelstedt Posaunenchor |
| 0336 - 0337 | CVJM Deizisau |
| 0334 - 0335 | Ute Vollmer |
| 0331 - 0333 | BMTEC GmbH |
| 0329 - 0330 | Ev.Kirchengemeinde Wackerbarth K.-F. |
| 0328 | Gabriele u. Klaus Kehl |
| 0326 - 0327 | CVJM Deizisau |
| 0325 | Fairway Communication |
| 0315 - 0324 | KPMG AG |
| 0314 | Werner Schmidberger |
| 0307 - 0313 | Bund der Baumeister |
| 0306 | Martin Vollmer |
| 0305 | Erhard Stahl |
| 0303 - 0304 | Thomas- Michael Stutzner |
| 0302 | Anne Porsch |
| 0301 | Gesprächskreis CVJM Kassel-West |
| 0300 | Daniele u. Jochen Stähle |
| 0298 - 0299 | Gerd Seith |
| 0297 | Runde und Kunde GBR |
| 0296 | Martin E.J. Becker |
| 0291 - 0295 | Dorothea Finger-Cronau |
| 0289 - 0290 | Wilma und Karl-Heinz Stengel |
| 0288 | Kirchenchor Herz Jesu Bruckmühl |
| 0287 | Josia Brand |
| 0286 | Niklas Brand |
| 0285 | Werner Brand |
| 0284 | Elsbeth Brand |
| 0283 | margit Reschke |
| 0278 - 0282 | H. Hewener SV-Büro Brandschutz |
| 0276 - 0277 | Manfred Stricker |
| 0275 | Belegschaft CVJM Haus Solling |
| 0274 | Christa u. Wolfgang Kiesl |
| 0273 | Karl-Heinz Wassmuth |
| 0272 | Hilmar Reichelt |
| 0271 | Pfr. Simon Eibl |
| 0270 | Beate Bergmann |
| 0269 | Maria Düchs |
| 0268 | Martina u. Alma Allmendinger |
| 0263 - 0267 | Irmgard u. Manfred Walch |
| 0262 | Helga u. Eckhard Wicher |
| 0261 | Eang. Luth. Gemeinde |
| 0260 | Prof. Dr. Dürr |
| 0259 | Claus Wächter |
| 0258 | Wolfgang Pfeifer |
| 0256 - 0257 | Krista Gerads |
| 0254 - 0255 | Ursula u. Reinhard Lammel |
| 0253 | Dorothea u. Dr. Klaus Wunderlich |
| 0252 | Verlag Plenk Anton |
| 0249 - 0251 | Andreas Mitterer Firma |
| 0248 | Fritz Leng |
| 0246 - 0247 | Konrad Fischer |
| 0245 | Wilhelm Gottfried Muntschick |
| 0244 | Meisl GmbH |
| 0243 | Sabine Kärcher |
| 0241 - 0242 | Kolbing Familienkreis Landau |
| 0235 - 0240 | Manfred Finger u.Partner |
| 0234 | Gertrud u. Wilhelm Hipp |
| 0233 | Rudolf Kösters |
| 0232 | Monika u. Jürgen von Werder |
| 0231 | Friedhelm Karthaus |
| 0226 - 0230 | LLG Sachsen e.V. Christian Rehm |
| 0225 | Matthias Bender |
| 0222 - 0224 | Ingrid u. Herbert Herborn |
| 0219 - 0221 | Anneliese u. Heinrich Uffelmann |
| 0218 | Karin u. Karlheinz Wasmuth |
| 0217 | Sike Rath |
| 0214 - 0216 | Pfr. Hartmut Hühnerbein |
| 0211 - 0213 | Margarete Hühnerbein |
| 0210 | Peter Bauer |
| 0209 | Ines Hintermayer |
| 0207 - 0208 | Elisabeth u. Ernest Pfr. Ahlfeld |
| 0206 | Martin Gschoßmann jun. |
| 0205 | Kristina u.Stephan Bretschneider |
| 0204 | Klaus Lastovka |
| 0203 | CVJM Neukirchen e.V. |
| 0201 - 0202 | Albrecht Zinser |
| 0199 - 0200 | Elektro Sebold & Resch Ernst Resch |
| 0197 - 0198 | Molkerei Piding |
| 0196 | Johannnes Heuser |
| 0195 | Freizeit u. Sportverein für Behind.e.V. |
| 0194 | Pfr. Helmut Steib |
| 0193 | Andreas Metzenleitner |
| 0192 | Michael Vetter |
| 0190 - 0191 | Isolde u.Alfred Landthaler |
| 0188 - 0189 | Rolf Bretthauer |
| 0168 - 0187 | Lucie Lamczak-Stiftung |
| 0166 - 0167 | Gesprächskreis CVJM Kassel-West |
| 0165 | Michael Sawosch |
| 0164 | Fam. Kiesl |
| 0162 - 0163 | Matthias Messinger |
| 0161 | Karin Schmidt |
| 0158 - 0160 | Bärbel u. Frank Walch |
| 0154 - 0157 | Verein zur Förderung von geistl. Gemeindeaufbau, Mission u. Sozialwesen GMS e.V. |
| 0152 - 0153 | Albrecht Zinser |
| 0151 | Bischöfliches Internat "Maria Hilf" |
| 0150 | Franz Kral |
| 0149 | Ingrid+Stephan Popp |
| 0148 | Gärtnerei Sommer |
| 0145 - 0147 | Helmut Repky |
| 0143 - 0144 | Krista u. Paul Gerards |
| 0142 | Josef Berens |
| 0141 | Familie Reichow |
| 0138 - 0140 | Gerd Halfmann |
| 0137 | BBW gGmbH Wohnanlage Boxdorf |
| 0136 | Judith Dal Piva |
| 0135 | Gottfried Sennert |
| 0133 - 0134 | Marion und Paul Dittrich |
| 0132 | Jedermänner TGV Holzhausen |
| 0131 | Jedermänner TGV Holzhausen |
| 0130 | Anton Virag |
| 0129 | Müller Rolf / Margret |
| 0127 - 0128 | Kreisfischereiverein Laufen eV |
| 0126 | Hermann Hewner |
| 0125 | Wolfram Springer |
| 0124 | Franz Kral |
| 0122 - 0123 | Doris Kern |
| 0121 | Deborah und Ulrich Hanfstein |
| 0120 | Hans-Günter Ulmer |
| 0119 | Reinhard K. u. Brigitte Müller 1 cm |
| 0118 | Monika und Andreas Kämpf |
| 0117 | Ruth Kaltenbacher |
| 0116 | Edeltraud u. Andreas Fischer |
| 0111 - 0115 | Firma Hofbrauhaus |
| 0110 | Team Geschäftsführung CVJM-Gesamtverband |
| 0109 | Bernd Hofsäss |
| 0108 | Nikolaus und Monika Weber |
| 0107 | Britta u. Stefan Pailer |
| 0097 - 0106 | Thomas Kern |
| 0095 - 0096 | Gabriele Dal Piva |
| 0094 | Sandra & Fred Kretschmer |
| 0093 | Familie Schmidt |
| 0090 - 0092 | Hans-Joachim Reh |
| 0088 - 0089 | Stengel Wilma und Karl-Heinz |
| 0084 - 0087 | Marianne und Ramon Haag |
| 0080 - 0083 | ren bensch |
| 0079 | Mareike und Jonathan Lerche |
| 0078 | Frank Rupprecht |
| 0076 - 0077 | Albrecht Brigitte Kaul |
| 0075 | Andreas Lippa |
| 0073 - 0074 | Matthias Ruf |
| 0053 - 0072 | Freizeit- und Erholungsanlagen GmbH |
| 0052 | Christine Dennig |
| 0051 | Svenja Korder |
| 0050 | Walter Laier |
| 0048 - 0049 | Fairway Communication |
| 0047 | Julia Immanuel Bechtel |
| 0045 - 0046 | Rolf Bechtel |
| 0042 - 0044 | Hans- Peter Dennig |
| 0040 - 0041 | Wilfried Elflein |
| 0039 | Mathias Leubner |
| 0038 | Pestalozzi Realschule |
| 0034 - 0037 | Heinrich Uffelmann |
| 0031 - 0033 | Rolf Müller |
| 0028 - 0030 | Klaus Strittmatter |
| 0025 - 0027 | Hans- Peter Dennig |
| 0023 - 0024 | Rolf Bechtel |
| 0017 - 0022 | Hans- Peter Dennig |
| 0016 | Jörg Stengel |
| 0015 | FBB Osterburgen |
| 0010 - 0014 | Manfred Walch |
| 0009 | Jörg Stengel |
| 0008 | Gerd und Ingrid Müller |
| 0007 | Bischöfliches Internat "Maria Hilf" |
| 0006 | Peter Aschenbrenner |
| 0005 | Wolfram Springer |
| 0004 | Franz Kral |
| 0003 | Franz Kral |
| 0002 | Andreas Fischer |
| 0001 | Christine Dennig |
So einfach geht`s:
Füllen Sie folgendes kurze
Formular aus: Am Ende des
Formulars können Sie sich
entscheiden, ob Sie den
Betrag direkt per Paypal
an uns abschicken, oder
es wird Ihnen dann die
Kontonummer von dem
Projekt angezeigt.
Füllen Sie folgendes kurze
Formular aus: Am Ende des
Formulars können Sie sich
entscheiden, ob Sie den
Betrag direkt per Paypal
an uns abschicken, oder
es wird Ihnen dann die
Kontonummer von dem
Projekt angezeigt.

Aktuelle News!

Carsten zeig uns,
wie es ganz einfach
nach oben geht
Film hier starten.
Klaus Lotz, mehrfacher Medalliengewinner
bei der Paralympics und zweifacher Welt-
meister im Monoskying unterstützt unser
Projekt am Hintersee.
mehr
Herbert Gschoßmann, Bürgermeister von
Ramsau, unterstützt die Aktion.
